外螺紋金屬軟管接頭價(jià)格
制造商型號 | 公稱內(nèi)徑(mm) | 接頭方式 | 包裝數(shù)量 | 面價(jià) | 預(yù)計(jì)出貨日 | 現(xiàn)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|
全部
|
全部
|
全部
|
||||
外螺紋金屬軟管接頭 DN6 | 6 | 鋸齒形 | 1 件/個(gè) | ¥4.80 | 當(dāng)日出貨 | ¥4.80/個(gè) |
外螺紋金屬軟管接頭 DN8 | 8 | 螺紋口 | 1 件/個(gè) | ¥4.30 | 當(dāng)日出貨 | ¥4.30/個(gè) |
外螺紋金屬軟管接頭 DN10 | 10 | 螺紋口 | 1 件/個(gè) | ¥4.80 | -- | 停止銷售 |
外螺紋金屬軟管接頭 DN12 | 12 | 螺紋口 | 1 件/個(gè) | ¥5.50 | 當(dāng)日出貨 | ¥5.50/個(gè) |
外螺紋金屬軟管接頭 DN15 | 15 | 鋸齒形 | 1 件/個(gè) | ¥7.30 | 32天 | ¥7.30/個(gè) |
外螺紋金屬軟管接頭 DN19 | 19 | 鋸齒形 | 1 件/個(gè) | ¥9.90 | 當(dāng)日出貨 | ¥7.90/個(gè) |
外螺紋金屬軟管接頭 DN25 | 25 | 鋸齒形 | 1 件/個(gè) | ¥13.60 | 即將到貨 | ¥13.60/個(gè) |
外螺紋金屬軟管接頭 DN32 | 32 | 鋸齒形 | 1 件/個(gè) | ¥20.50 | 32天 | ¥20.50/個(gè) |
外螺紋金屬軟管接頭 DN38 | 38 | 鋸齒形 | 1 件/個(gè) | ¥29.90 | 當(dāng)日出貨 | ¥29.90/個(gè) |
外螺紋金屬軟管接頭 DN51 | 51 | 鋸齒形 | 1 件/個(gè) | ¥48.90 | 32天 | ¥48.90/個(gè) |
卡套式金屬軟管接頭價(jià)格
制造商型號 | 公稱通徑(mm) | 適用波紋管尺寸(inch) | 適用波紋管尺寸(mm) | 包裝數(shù)量 | 面價(jià) | 預(yù)計(jì)出貨日 | 現(xiàn)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
||||
卡套式金屬軟管接頭 DN15 | 15 | 5/8 | 15、16 | 1 件/個(gè) | ¥9.60 | 32天 | ¥9.60/個(gè) |
卡套式金屬軟管接頭 DN19 | 19 | 3/4 | 19,、20 | 1 件/個(gè) | ¥14.40 | 當(dāng)日出貨 | ¥13.00/個(gè) |
卡套式金屬軟管接頭 DN25 | 25 | 1 | 25 | 1 件/個(gè) | ¥17.20 | 當(dāng)日出貨 | ¥17.20/個(gè) |
卡套式金屬軟管接頭 DN32 | 32 | 11/4 | 32 | 1 件/個(gè) | ¥25.90 | 當(dāng)日出貨 | ¥25.90/個(gè) |
卡套式金屬軟管接頭 DN38 | 38 | 11/2 | 38 | 1 件/個(gè) | ¥37.90 | 32天 | ¥37.90/個(gè) |
卡套式金屬軟管接頭 DN51 | 51 | 2 | 51 | 1 件/個(gè) | ¥71.90 | 當(dāng)日出貨 | ¥71.90/個(gè) |
制造商型號 | 公稱內(nèi)徑(mm) | 接頭方式 | 包裝數(shù)量 | 面價(jià) | 預(yù)計(jì)出貨日 | 現(xiàn)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|
全部
|
全部
|
全部
|
||||
內(nèi)螺紋金屬軟管接頭 DN6 | 6 | 鋸齒形 | 1 件/個(gè) | ¥5.80 | 當(dāng)日出貨 | ¥4.50/個(gè) |
內(nèi)螺紋金屬軟管接頭 DN8 | 8 | 螺紋口 | 1 件/個(gè) | ¥5.30 | 當(dāng)日出貨 | ¥4.10/個(gè) |
內(nèi)螺紋金屬軟管接頭 DN10 | 10 | 螺紋口 | 1 件/個(gè) | ¥5.80 | -- | 停止銷售 |
內(nèi)螺紋金屬軟管接頭 DN12 | 12 | 螺紋口 | 1 件/個(gè) | ¥6.50 | 當(dāng)日出貨 | ¥5.20/個(gè) |
內(nèi)螺紋金屬軟管接頭 DN15 | 15 | 鋸齒形 | 1 件/個(gè) | ¥8.30 | 32天 | ¥7.10/個(gè) |
內(nèi)螺紋金屬軟管接頭 DN19 | 19 | 鋸齒形 | 1 件/個(gè) | ¥10.90 | 當(dāng)日出貨 | ¥7.50/個(gè) |
內(nèi)螺紋金屬軟管接頭 DN25 | 25 | 鋸齒形 | 1 件/個(gè) | ¥14.60 | 即將到貨 | ¥13.30/個(gè) |
內(nèi)螺紋金屬軟管接頭 DN32 | 32 | 鋸齒形 | 1 件/個(gè) | ¥21.50 | 32天 | ¥20.20/個(gè) |
內(nèi)螺紋金屬軟管接頭 DN38 | 38 | 鋸齒形 | 1 件/個(gè) | ¥30.90 | 當(dāng)日出貨 | ¥29.50/個(gè) |
內(nèi)螺紋金屬軟管接頭 DN51 | 51 | 鋸齒形 | 1 件/個(gè) | ¥49.90 | 32天 | ¥48.60/個(gè) |
EBG金屬接頭價(jià)格
適用EMT管 | 螺紋內(nèi)徑(mm) | 適用金屬蛇管 | 包裝數(shù)量 | 面價(jià) | 預(yù)計(jì)出貨日 | 現(xiàn)價(jià) | 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
||||
EBG-04 | E19 (1/2") | 19.5 | MCR-04 ( 1/2") 臺寸3分 | 50 個(gè)/包 | ¥740.00 | 32天 | ¥740.00/包 |
EBG-05 | E19 (1/2") | 19.5 | MCR-05 ( 5/8") 臺寸4分 | 50 個(gè)/包 | ¥774.00 | 32天 | ¥774.00/包 |
EBG-06 | E25 (3/4") | 26.1 | MCR-06 ( 3/4") | 50 個(gè)/包 | ¥1,035.00 | 32天 | ¥1,035.00/包 |
EBG-08 | E31 (1") | 32.2 | MCR-08 (1") | 30 個(gè)/包 | ¥918.00 | 32天 | ¥918.00/包 |
EBG-10 | E39 (1 1/4") | 38.7 | MCR-10 (1 1/4") | 20 個(gè)/包 | ¥952.00 | 32天 | ¥952.00/包 |
EBG-12 | E51 (1 1/2") | 51.7 | MCR-12 (1 1/2") | 10 個(gè)/包 | ¥705.00 | 32天 | ¥705.00/包 |
EBG-16 | E63 (2") | 63.9 | MCR-16 (2") | 5 個(gè)/包 | ¥482.00 | 32天 | ¥482.00/包 |
EBG-20 | E75 (2 1/2") | 76.8 | MCR-20 (2 1/2") | 1 個(gè)/包 | ¥194.00 | 32天 | ¥194.00/包 |
EBG-24 | E82 (3") | 89.5 | MCR-24 (3") | 1 個(gè)/包 | ¥245.00 | 32天 | ¥245.00/包 |
EBG-32 | E104 (4") | 115.7 | MCR-32 (4") | 1 個(gè)/包 | ¥405.00 | 32天 | ¥405.00/包 |
PBG軟管接頭價(jià)格
制造商型號 | 適用PVC管 | 螺紋內(nèi)徑(mm) | 適用金屬蛇管 | 包裝數(shù)量 | 面價(jià) | 預(yù)計(jì)出貨日 | 現(xiàn)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
||||
PBG-05 | #16 (1/2") | 22.5 | MCR-05 ( 5/8") 臺寸4分 | 50 個(gè)/包 | ¥774.00 | 32天 | ¥774.00/包 |
PBG-06 | #20 (3/4") | 27.7 | MCR-06 ( 3/4") | 50 個(gè)/包 | ¥1,035.00 | 32天 | ¥1,035.00/包 |
PBG-08 | #28 (1") | 34.3 | MCR-08 (1") | 30 個(gè)/包 | ¥918.00 | 32天 | ¥918.00/包 |
PBG-10 | #35 (1 1/4") | 43.8 | MCR-10 (1 1/4") | 20 個(gè)/包 | ¥952.00 | 32天 | ¥952.00/包 |
PBG-12 | #41 (1 1/2") | 51.7 | MCR-12 (1 1/2") | 10 個(gè)/包 | ¥705.00 | 32天 | ¥705.00/包 |
PBG-16 | #52 (2") | 63.9 | MCR-16 (2") | 5 個(gè)/包 | ¥482.00 | 32天 | ¥482.00/包 |
PBG-20 | #65 (2 1/2") | 76.8 | MCR-20 (2 1/2") | 1 個(gè)/包 | ¥194.00 | 32天 | ¥194.00/包 |
PBG-24 | #80 (3") | 89.5 | MCR-24 (3") | 1 個(gè)/包 | ¥245.00 | 32天 | ¥245.00/包 |
PBG-32 | #100 (4") | 115.7 | MCR-32 (4") | 1 個(gè)/包 | ¥405.00 | 32天 | ¥405.00/包 |